Sponsored Links
自動車税率表
*税率表などの詳細は、各都道府県のホームページをご覧ください。
・乗用車
| 車種 | 自家用車 | 営業用 | ||
| 1リットル以下 | 29,500 | 7,500 | ||
| 1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500 | 8,500 | ||
| 1.5リットル超~2リットル以下 | 39,500 | 9,500 | ||
| 2リットル超~2.5リットル以下 | 45,000 | 13,800 | ||
| 2.5リットル超~3リットル以下 | 51,000 | 15,700 | ||
| 3リットル超~3.5リットル以下 | 58,000 | 17,900 | ||
| 3.5リットル超~4リットル以下 | 66,500 | 20,500 | ||
| 4リットル超~4.5リットル以下 | 76,500 | 23,600 | ||
| 4.5リットル超~6リットル以下 | 88,000 | 27,200 | ||
| 6リットル超 | 111,000 | 40,700 | ||
・貨客兼用車
| 自家用車 | 営業用 | |||
| 1t以下 | 1リットル以下 | 13,200 | 10,200 | |
| 1リットル超~1.5リットル以下 | 14,300 | 11,200 | ||
| 1.5リットル超 | 16,000 | 12,800 | ||
| 1t超 ~ 2t以下 | 1リットル以下 | 16,700 | 12,700 | |
| 1リットル超 ~ 1.5リットル以下 | 17,800 | 13,700 | ||
| 1.5リットル超 | 19,500 | 15,300 | ||
| 2t超 ~ 3t以下 | 1リットル以下 | 21,200 | 15,700 | |
| 1リットル超~1.5リットル以下 | 22,300 | 16,700 | ||
| 1.5リットル超 | 24,000 | 18,300 | ||
・トラック
| 自家用車 | 営業用 | |||
| 1t以下 | 8,000 | 6,500 | ||
| 1t超~2t以下 | 11,500 | 9,000 | ||
| 2t超~3t以下 | 16,000 | 12,000 | ||
| 3t超~4t以下 | 20,500 | 15,000 | ||
| 4t超~5t以下 | 25,500 | 18,500 | ||
(注)税率表は、抜すいです。
Sponsored Links
自動車税関連情報記事一覧
自動車税とは
自動車税の区分
自動車税率表
自動車税の支払いについて
HOME
お問い合わせ
前のページ へ
インズウェブ